Популярные размеры:
| Резьба | Шаг, мм | ⌀ отверстия, мм | Сверло, мм |
|---|---|---|---|
| М2 | 0.40 (осн.) | 1.60 | 1.60 |
| М2.5 | 0.45 (осн.) | 2.05 | 2.05 |
| М3 | 0.50 (осн.) | 2.50 | 2.50 |
| 0.35 (мелк.) | 2.65 | 2.65 | |
| М3.5 | 0.60 (осн.) | 2.90 | 2.90 |
| М4 | 0.70 (осн.) | 3.30 | 3.30 |
| 0.50 (мелк.) | 3.50 | 3.50 | |
| М5 | 0.80 (осн.) | 4.20 | 4.20 |
| 0.50 (мелк.) | 4.50 | 4.50 | |
| М6 | 1.00 (осн.) | 5.00 | 5.00 |
| 0.75 (мелк.) | 5.25 | 5.25 | |
| М7 | 1.00 (осн.) | 6.00 | 6.00 |
| М8 | 1.25 (осн.) | 6.75 | 6.75 |
| 1.00 (мелк.) | 7.00 | 7.00 | |
| М10 | 1.50 (осн.) | 8.50 | 8.50 |
| 1.25 (мелк.) | 8.75 | 8.75 | |
| М12 | 1.75 (осн.) | 10.25 | 10.25 |
| 1.50 (мелк.) | 10.50 | 10.50 | |
| М14 | 2.00 (осн.) | 12.00 | 12.00 |
| 1.50 (мелк.) | 12.50 | 12.50 | |
| М16 | 2.00 (осн.) | 14.00 | 14.00 |
| 1.50 (мелк.) | 14.50 | 14.50 | |
| М18 | 2.50 (осн.) | 15.50 | 15.50 |
| 1.50 (мелк.) | 16.50 | 16.50 | |
| М20 | 2.50 (осн.) | 17.50 | 17.50 |
| 1.50 (мелк.) | 18.50 | 18.50 | |
| М22 | 2.50 (осн.) | 19.50 | 19.50 |
| 1.50 (мелк.) | 20.50 | 20.50 | |
| М24 | 3.00 (осн.) | 21.00 | 21.00 |
| 2.00 (мелк.) | 22.00 | 22.00 | |
| М27 | 3.00 (осн.) | 24.00 | 24.00 |
| 2.00 (мелк.) | 25.00 | 25.00 | |
| М30 | 3.50 (осн.) | 26.50 | 26.50 |
| 2.00 (мелк.) | 28.00 | 28.00 | |
| М33 | 3.50 (осн.) | 29.50 | 29.50 |
| 2.00 (мелк.) | 31.00 | 31.00 | |
| М36 | 4.00 (осн.) | 32.00 | 32.00 |
| 3.00 (мелк.) | 33.00 | 33.00 | |
| М39 | 4.00 (осн.) | 35.00 | 35.00 |
| 3.00 (мелк.) | 36.00 | 36.00 | |
| М42 | 4.50 (осн.) | 37.50 | 37.50 |
| 3.00 (мелк.) | 39.00 | 39.00 | |
| М45 | 4.50 (осн.) | 40.50 | 40.50 |
| 3.00 (мелк.) | 42.00 | 42.00 | |
| М48 | 5.00 (осн.) | 43.00 | 43.00 |
| 3.00 (мелк.) | 45.00 | 45.00 |
Больше стандартов, диаметров и шагов в мобильном приложении
Скачать
Популярные размеры:
| Резьба | TPI | ⌀ отверстия | Сверло (станд.) |
|---|---|---|---|
| #2-56 UNC | 56 | 1.85 мм | #50 (.0700) |
| #2-64 UNF | 64 | 1.90 мм | #50 (.0700) |
| #3-48 UNC | 48 | 2.10 мм | #47 (.0785) |
| #3-56 UNF | 56 | 2.20 мм | #45 (.0820) |
| #4-40 UNC | 40 | 2.26 мм | #43 (.0890) |
| #4-48 UNF | 48 | 2.40 мм | #42 (.0935) |
| #5-40 UNC | 40 | 2.60 мм | #38 (.1015) |
| #5-44 UNF | 44 | 2.65 мм | #37 (.1040) |
| #6-32 UNC | 32 | 2.70 мм | #36 (.1065) |
| #6-40 UNF | 40 | 2.85 мм | #33 (.1130) |
| #8-32 UNC | 32 | 3.45 мм | #29 (.1360) |
| #8-36 UNF | 36 | 3.50 мм | #29 (.1360) |
| #10-24 UNC | 24 | 3.80 мм | #25 (.1495) |
| #10-32 UNF | 32 | 4.05 мм | #21 (.1590) |
| #12-24 UNC | 24 | 4.50 мм | #16 (.1770) |
| #12-28 UNF | 28 | 4.65 мм | #14 (.1820) |
| 1/4″-20 UNC | 20 | 5.10 мм | #7 (.2010) |
| 1/4″-28 UNF | 28 | 5.40 мм | #3 (.2130) |
| 5/16″-18 UNC | 18 | 6.50 мм | F (.2570) |
| 5/16″-24 UNF | 24 | 6.90 мм | I (.2720) |
| 3/8″-16 UNC | 16 | 7.90 мм | 5/16 (.3125) |
| 3/8″-24 UNF | 24 | 8.45 мм | Q (.3320) |
| 7/16″-14 UNC | 14 | 9.35 мм | U (.3680) |
| 7/16″-20 UNF | 20 | 9.90 мм | 25/64 (.3906) |
| 1/2″-13 UNC | 13 | 10.70 мм | 27/64 (.4219) |
| 1/2″-20 UNF | 20 | 11.50 мм | 29/64 (.4531) |
| 9/16″-12 UNC | 12 | 12.10 мм | 31/64 (.4844) |
| 9/16″-18 UNF | 18 | 12.90 мм | 33/64 (.5156) |
| 5/8″-11 UNC | 11 | 13.50 мм | 17/32 (.5312) |
| 5/8″-18 UNF | 18 | 14.50 мм | 37/64 (.5781) |
| 3/4″-10 UNC | 10 | 16.70 мм | 21/32 (.6562) |
| 3/4″-16 UNF | 16 | 17.50 мм | 11/16 (.6875) |
| 7/8″-9 UNC | 9 | 19.50 мм | 49/64 (.7656) |
| 7/8″-14 UNF | 14 | 20.40 мм | 13/16 (.8125) |
| 1″-8 UNC | 8 | 22.25 мм | 7/8 (.8750) |
| 1″-12 UNF | 12 | 23.40 мм | 59/64 (.9219) |
| 1 1/8″-7 UNC | 7 | 25.00 мм | 63/64 (.9844) |
| 1 1/4″-7 UNC | 7 | 28.20 мм | 1 7/64 (1.1094) |
| 1 1/2″-6 UNC | 6 | 34.20 мм | 1 11/32 (1.3438) |
Больше стандартов, диаметров и шагов в мобильном приложении
Скачать
Популярные размеры:
| Резьба | TPI | ⌀ отверстия | Сверло (дюйм) |
|---|---|---|---|
| G 1/16 | 28 TPI | 6.55 мм | 17/64″ |
| G 1/8 | 28 TPI | 8.80 мм | 11/32″ |
| G 1/4 | 19 TPI | 11.80 мм | 29/64″ |
| G 3/8 | 19 TPI | 15.30 мм | 37/64″ |
| G 1/2 | 14 TPI | 19.00 мм | 3/4″ |
| G 5/8 | 14 TPI | 21.00 мм | 53/64″ |
| G 3/4 | 14 TPI | 24.50 мм | 31/32″ |
| G 7/8 | 14 TPI | 28.30 мм | 1 7/64″ |
| G 1 | 11 TPI | 30.70 мм | 1 13/64″ |
| G 1 1/8 | 11 TPI | 35.20 мм | 1 25/64″ |
| G 1 1/4 | 11 TPI | 39.50 мм | 1 9/16″ |
| G 1 1/2 | 11 TPI | 45.50 мм | 1 25/32″ |
| G 2 | 11 TPI | 57.00 мм | 2 1/4″ |
| G 2 1/2 | 11 TPI | 72.50 мм | 2 55/64″ |
| G 3 | 11 TPI | 85.50 мм | 3 23/64″ |
Больше стандартов, диаметров и шагов в мобильном приложении
Скачать
Популярные размеры:
| Резьба | TPI | ⌀ отверстия | Сверло (дюйм) |
|---|---|---|---|
| NPT 1/16 | 27 TPI | 6.35 мм | 1/4″ |
| NPT 1/8 | 27 TPI | 8.50 мм | 21/64″ |
| NPT 1/4 | 18 TPI | 11.10 мм | 7/16″ |
| NPT 3/8 | 18 TPI | 14.50 мм | 37/64″ |
| NPT 1/2 | 14 TPI | 17.85 мм | 45/64″ |
| NPT 3/4 | 14 TPI | 22.95 мм | 29/32″ |
| NPT 1 | 11.5 TPI | 28.85 мм | 1 9/64″ |
| NPT 1 1/4 | 11.5 TPI | 37.60 мм | 1 31/64″ |
| NPT 1 1/2 | 11.5 TPI | 43.65 мм | 1 23/32″ |
| NPT 2 | 11.5 TPI | 55.30 мм | 2 3/16″ |
| NPT 2 1/2 | 8 TPI | 66.00 мм | 2 19/32″ |
| NPT 3 | 8 TPI | 81.50 мм | 3 7/32″ |
Больше стандартов, диаметров и шагов в мобильном приложении
Скачать
Смотрите также
Отверстие под резьбу — это отверстие, которое сверлят перед нарезанием внутренней резьбы метчиком. Его диаметр должен быть меньше номинального диаметра резьбы: например, для М8×1.25 обычно используют сверло 6.8 мм. Для метрической резьбы диаметр отверстия и диаметр сверла совпадают.
Формула: ⌀ отверстия (сверла) ≈ номинальный ⌀ − шаг резьбы.
Пример: М10×1.5 → 10 − 1.5 = 8.5 мм.